Ranger WiFi
LiveField device connectivity · FieldRoutes + CompanyCam sync monitoring · 6 devices registered
5 of 6 devices online now
Devices Online
5/6
1 degraded signal
Data Used Today
6.8 GB
of 20 GB pool
Last Full Sync
14s ago
FieldRoutes + CompanyCam
Field Devices
All technicians · live connectivity status
| Technician | Device | Route Assignment | Signal | Data Used | Last Sync | Battery | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Ramos | iPhone 14 Pro | Crestview / Baker | Strong | 1.2 GB | 2 min ago | 78% | Online | |
Tyrell Owens | Samsung Galaxy S23 | Destin / Niceville | Strong | 0.9 GB | 4 min ago | 91% | Online | |
Marcus Webb | iPhone 13 | Fort Walton / Mary Esther | Moderate | 1.5 GB | 8 min ago | 45% | Online | |
Kayla Dunn | iPhone 14 | Navarre / Gulf Breeze | Weak | 0.4 GB | 22 min ago | 62% | Degraded | |
Dana Whitfield | iPad Pro 11" | Office / Dispatch | Strong | 2.1 GB | 1 min ago | 100% | Online | |
Ryan Castillo | iPhone 12 | Crestview South | Moderate | 0.7 GB | 11 min ago | 33% | Online |
Weekly Data Usage
All devices · GB per day this week
Sync Status
All connected services · today
FieldRoutesSynced
47 job records · 2 min ago
CompanyCamSynced
14 photos linked · 6 min ago
Kayla Dunn deviceDegraded sync
Weak signal · last sync 22 min ago
Route optimization pushSynced
Tomorrow's 19-stop routes pushed · 1:07p
A/R payment pullSynced
FieldRoutes payment feed · 24 cleared · 8:31a