AI-CSO Lead Engine
LiveAutomated new homeowner pipeline · Crestview, Niceville, Destin, Fort Walton · courthouse deed monitoring active
85 warm leads being worked this month
Active Conversations
11
new homeowners this month
Warm Leads/mo
85
avg over last 90 days
Booked This Week
3
from pipeline
Pipeline Value
$4,250
est. first-year value
Active Lead Pipeline
11 homeowners in active sequence
Homeowner | Address | Source | Closed | Touches | Last Touch | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez household | 33 Crestwood Blvd, Crestview | Courthouse deed | Jun 26 | 1 | Jun 26 | In sequence |
| Robert & Tanya Bell | 77 Shoreline Ct, Destin | Courthouse deed | Jun 25 | 1 | Jun 25 | In sequence |
| Gulf Breeze Dental | 450 Gulf Breeze Pkwy | Commercial list | Jun 24 | 2 | Jun 25 | Warm — call queued |
| Patricia Okafor | 2207 Shoreline Dr, Destin | Courthouse deed | Jun 23 | 1 | Jun 23 | In sequence |
| Nguyen household | 890 Emerald Dr, Niceville | Realtor referral | Jun 22 | 2 | Jun 23 | No response |
| James & Carla Hutchins | 340 Pine Ridge Rd, Baker | Courthouse deed | Jun 21 | 1 | Jun 21 | In sequence |
| Sofia Reyes | 1120 Bayview Ln, Crestview | Courthouse deed | Jun 20 | 1 | Jun 20 | In sequence |
| Priya Anand | 15 Heron Walk, Crestview | Courthouse deed | Jun 19 | 1 | Jun 19 | In sequence |
| The Ferraro family | 2207 Shoreline Dr, Destin | Realtor referral | Jun 18 | 1 | Jun 18 | In sequence |
| Marcus Delgado | 88 Magnolia Bluff, Niceville | Courthouse deed | Jun 15 | 2 | Jun 16 | Replied YES |
| Bryan & Haley Whitaker | 412 Antler Ridge, Crestview | Courthouse deed | Jun 12 | 3 | Jun 14 | Booked |
Daily New Leads
Jun 15 – Jun 26 · courthouse deed monitoring
Lead Source Breakdown
Last 90 days — total 85 warm leads
Outreach Sequence Performance
Last 90 days · all sequences
| Sequence | Sent | Replied | Booked | Booking Rate |
|---|---|---|---|---|
| New Homeowner SMS — Day 1 | 85 | 22 | 8 | 9.4% |
| New Homeowner SMS — Day 4 follow-up | 63 | 11 | 4 | 6.3% |
| New Homeowner Voice — Day 7 | 31 | 6 | 2 | 6.5% |
| Realtor Partnership intro | 18 | 9 | 3 | 16.7% |